График движения автобусов
- Подробности
- Создано 03.03.2016
График Движения автобусов:
маршрут № 114- г. Новочеркасск, Азовский рынок - ст. Грушевская.
График | 1 | 2 | 3 | |||
выезд | 5-35 | 6-20 | 6-55 | |||
Аз.рынок | Грушевская | Аз.рынок | Грушевская | Аз.рынок | Грушевская | |
6-00 | 6-45 | 7-20 | ||||
7-00 | 8-00 | 7-45 | 8-45 | 8-30 | 9-30 | |
Перерыв | 8-50 - 9-40 | 9-35 - 10-25 | 10-20 - 11-10 | |||
9-40 | 10-40 | 10-25 | 11-25 | 11-10 | 12-10 | |
11-55 | 12-55 | 12-40 | 13-40 | 13-25 | 14-25 | |
Перерыв | 13-45 - 14-30 | 14-30 - 15-15 | 15-15 - 16-00 | |||
14-30 | 15-30 | 15-15 | 16-15 | 16-00 | 17-00 | |
17-00 | 18-00 | 18-00 | 19-00 | 18-00 | ||
Заезд | 19-00 | 20-00 |
маршрут № 155 А- г. Аксай ст. Грушевская.
График | 1 | |
выезд | 6-00 | |
г.Аксай | ст. Грушевская | |
6-45 | ||
12-15 | 13-00 |